| Nome da marca: | YNF |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | 20 - 80 USD per set |
| Tempo de entrega: | 5 - 8 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Jogo do serviço de reparações do jogo do selo do motor do balanço 330B do 330 da máquina escavadora do de
A. a fim dar rapidamente o e a informação de fixação do preço exata, nós precisamos alguns detalhes sobre o motor da máquina/aplicação e a número da peça da peça que você quer. E, tamanho e imagens seja melhor se você não é certo sobre ele. Nós podemos verificá-lo e ajudar com ele.
B. Se você não pode encontrar as peças que você quer aqui, contacte-nos por favor para um inquérito. Obrigado.
Lista de peças:
| 096-1383 | CONJUNTO DA BOMBA DO BALANÇO |
| 086-0516 | CONJUNTO DA BOMBA DO BALANÇO |
| 096-0078 | JOGO DE REPARAÇÃO |
| 086-1178 | GRUPO GIRATÓRIO |
| 1R-8822 | GRUPO DO PISTÃO |
| 095-1113 | SOQUETE DO HEXÁGONO DO PARAFUSO |
| 5A-3604 | SOQUETE DO HEXÁGONO DO PARAFUSO |
| 096-2987 | SELO DA ARRUELA |
| 096-2988 | TAMPA FRANCO |
| 094-0652 | ANEL-O |
| 094-1642 | RETENTOR |
| 094-0650 | ÓLEO DE SELO |
| 095-7947 | PRESSÃO DO ANEL |
| 094-0637 | ROLAMENTO DO ESPAÇADOR |
| 094-0641 | CALÇO |
| 094-0641 | CALÇO |
| 086-1237 | ESPAÇADOR |
| 094-0635 | ROLO DE ROLAMENTO |
| 096-2503 | MOVIMENTAÇÃO DE EIXO |
| 096-3204 | BUJÃO |
| 096-3025 | AÇO DA BOLA |
| 096-3026 | SEAT |
| 094-0640 | DISCO DA MOLA |
| 086-1236 | MOLA CYLIDER |
| 096-3027 | JUNÇÃO |
| 096-3028 | BOMBA DA EMBALAGEM F |
| 094-0643 | GUIA DO ANEL |
| 094-0636 | AGULHA DO ROLAMENTO |
| 095-1720 | ANEL-O |
| 096-3029 | VÁLVULA DA TAMPA |
| 094-0647 | TOMADA |
| 096-2991 | SOQUETE DO HEXÁGONO DO PARAFUSO |
| 094-0646 | TOMADA |
| 095-1584 | ANEL-O |
| 094-6447 | SELO DA TUBULAÇÃO |
| 099-8562 | SELO DA TUBULAÇÃO |
| 095-1573 | ANEL-O |
| 095-1571 | ANEL-O |
| 095-1580 | ANEL-O |
| 094-0645 | TOMADA |
| 095-1592 | ANEL-O |
| 096-2989 | AJUSTE DO PARAFUSO |
| 095-1578 | ANEL-O |
| 094-0651 | PLACA DA VÁLVULA DO PIN |
| 096-3030 | BUJÃO |
| 094-6460 | CONJUNTO DA PLACA |
| 099-1194 | CONJUNTO DA PLACA |
| 095-0639 | CONJUNTO DO PISTÃO |
| 094-6459 | CONJUNTO DA BUCHA |
| 086-1234 | PLACA |
| 086-1235 | COBRIMENTO COM ARBUSTOS |
| 094-0638 | CONJUNTO DO CILINDRO |
| 086-1233 | CONJUNTO DO CILINDRO |
![]()
![]()
| 708-7L-13140 | assento |
| 708-8F-33160 | Mola |
| 04065-04818 | anel instantâneo |
| 708-8F-33350 | Guia do retentor |
| 708-2L-33350 | Retentor da sapata |
| 708-8F-33340 | Retentor da sapata |
| 708-8F-33310 | O y dos burros secundários do pistão |
| 708-8F-33481 | Balancim da came |
| 708-8F-33710 | Bola do retentor |
| 708-8F-34141 | O y dos burros secundários do pistão |
| 708-8F-35110 | disco da placa |
| 708-8F-35130 | disco da placa |
| 708-8F-35120 | placa do disco |
| 708-8F-35140 | pistão do freio |
| 708-8F-35160 | ANEL-O |
| 708-8F-35170 | anel alternativo |
| 708-8F-35180 | ANEL-O |
| 708-8F-35190 | anel alternativo |
| 702-73-02112 | relevo do y dos burros da válvula |
| 706-7G-01041 | assy do motor do balanço |
| 706-7G-01040 | assy do motor do balanço |
| 706-7G-03041 | assy secundário do motor |
| 706-7G-03040 | o y dos burros secundários do motor |
| 706-7G-41111 | motor do balanço do caso |
| 706-7G-41110 | motor do balanço do caso |
| 706-75-42370 | anel-O |
| 706-7G-41610 | movimentação de eixo |
| Nome da marca: | YNF |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | 20 - 80 USD per set |
| Detalhes da embalagem: | embalagem netrual |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Jogo do serviço de reparações do jogo do selo do motor do balanço 330B do 330 da máquina escavadora do de
A. a fim dar rapidamente o e a informação de fixação do preço exata, nós precisamos alguns detalhes sobre o motor da máquina/aplicação e a número da peça da peça que você quer. E, tamanho e imagens seja melhor se você não é certo sobre ele. Nós podemos verificá-lo e ajudar com ele.
B. Se você não pode encontrar as peças que você quer aqui, contacte-nos por favor para um inquérito. Obrigado.
Lista de peças:
| 096-1383 | CONJUNTO DA BOMBA DO BALANÇO |
| 086-0516 | CONJUNTO DA BOMBA DO BALANÇO |
| 096-0078 | JOGO DE REPARAÇÃO |
| 086-1178 | GRUPO GIRATÓRIO |
| 1R-8822 | GRUPO DO PISTÃO |
| 095-1113 | SOQUETE DO HEXÁGONO DO PARAFUSO |
| 5A-3604 | SOQUETE DO HEXÁGONO DO PARAFUSO |
| 096-2987 | SELO DA ARRUELA |
| 096-2988 | TAMPA FRANCO |
| 094-0652 | ANEL-O |
| 094-1642 | RETENTOR |
| 094-0650 | ÓLEO DE SELO |
| 095-7947 | PRESSÃO DO ANEL |
| 094-0637 | ROLAMENTO DO ESPAÇADOR |
| 094-0641 | CALÇO |
| 094-0641 | CALÇO |
| 086-1237 | ESPAÇADOR |
| 094-0635 | ROLO DE ROLAMENTO |
| 096-2503 | MOVIMENTAÇÃO DE EIXO |
| 096-3204 | BUJÃO |
| 096-3025 | AÇO DA BOLA |
| 096-3026 | SEAT |
| 094-0640 | DISCO DA MOLA |
| 086-1236 | MOLA CYLIDER |
| 096-3027 | JUNÇÃO |
| 096-3028 | BOMBA DA EMBALAGEM F |
| 094-0643 | GUIA DO ANEL |
| 094-0636 | AGULHA DO ROLAMENTO |
| 095-1720 | ANEL-O |
| 096-3029 | VÁLVULA DA TAMPA |
| 094-0647 | TOMADA |
| 096-2991 | SOQUETE DO HEXÁGONO DO PARAFUSO |
| 094-0646 | TOMADA |
| 095-1584 | ANEL-O |
| 094-6447 | SELO DA TUBULAÇÃO |
| 099-8562 | SELO DA TUBULAÇÃO |
| 095-1573 | ANEL-O |
| 095-1571 | ANEL-O |
| 095-1580 | ANEL-O |
| 094-0645 | TOMADA |
| 095-1592 | ANEL-O |
| 096-2989 | AJUSTE DO PARAFUSO |
| 095-1578 | ANEL-O |
| 094-0651 | PLACA DA VÁLVULA DO PIN |
| 096-3030 | BUJÃO |
| 094-6460 | CONJUNTO DA PLACA |
| 099-1194 | CONJUNTO DA PLACA |
| 095-0639 | CONJUNTO DO PISTÃO |
| 094-6459 | CONJUNTO DA BUCHA |
| 086-1234 | PLACA |
| 086-1235 | COBRIMENTO COM ARBUSTOS |
| 094-0638 | CONJUNTO DO CILINDRO |
| 086-1233 | CONJUNTO DO CILINDRO |
![]()
![]()
| 708-7L-13140 | assento |
| 708-8F-33160 | Mola |
| 04065-04818 | anel instantâneo |
| 708-8F-33350 | Guia do retentor |
| 708-2L-33350 | Retentor da sapata |
| 708-8F-33340 | Retentor da sapata |
| 708-8F-33310 | O y dos burros secundários do pistão |
| 708-8F-33481 | Balancim da came |
| 708-8F-33710 | Bola do retentor |
| 708-8F-34141 | O y dos burros secundários do pistão |
| 708-8F-35110 | disco da placa |
| 708-8F-35130 | disco da placa |
| 708-8F-35120 | placa do disco |
| 708-8F-35140 | pistão do freio |
| 708-8F-35160 | ANEL-O |
| 708-8F-35170 | anel alternativo |
| 708-8F-35180 | ANEL-O |
| 708-8F-35190 | anel alternativo |
| 702-73-02112 | relevo do y dos burros da válvula |
| 706-7G-01041 | assy do motor do balanço |
| 706-7G-01040 | assy do motor do balanço |
| 706-7G-03041 | assy secundário do motor |
| 706-7G-03040 | o y dos burros secundários do motor |
| 706-7G-41111 | motor do balanço do caso |
| 706-7G-41110 | motor do balanço do caso |
| 706-75-42370 | anel-O |
| 706-7G-41610 | movimentação de eixo |