Nome da marca: | YNF |
Número do modelo: | 707-39-12140 |
MOQ: | PCes 1 |
Preço: | contact our sales |
Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
707-39-12140 Anel de desgaste Komatsu HB205, HB215, PC160, PC190, PC200, PC228, PC228US, PC600, PC650
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
K01. | NFEB1601 | [-1] | Kit de serviçoComatsu | 0.001em kg. |
[SN: 25001-UP] análogos: ["NFEB1601P8"] | ||||
205-970-5560 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.01em kg. | |
["SN: UP"] | ||||
K02. | KBB044A-51203 | [-1] | Kit de reparação, máquinas balançadoras e motorComatsu | 0.18em kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
K03. | 20Y-32-05070 | [-1] | Kit de serviço, parafuso e porca do sapatoComatsu | 14.3em kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
134-32-61221 | [50] | NozesChina Komatsu | 0.08em kg. | |
["SN: UP"] 28 dólares. | ||||
20Y-32-31210 | [50] | BoltOEM da Komatsu | 0.2em kg. | |
["SN: UP"] 29 dólares. | ||||
K04. | 707-99-38760 | [-1] | Kit de serviço, cilindro de balaComatsu | 0.4em kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
02896-61015 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.21em kg. | |
["SN: UP"] $ 31. | ||||
02896-61018 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.24em kg. | |
["SN: UP"] 32 dólares. | ||||
07000-13025 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.001em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700003025"] | ||||
07000-13030 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.001em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["37B0915217", "21D0969930"] 34 dólares. | ||||
07000-15070 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.029em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700005070"] | ||||
07000-15100 | [2] | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["YM24311001000", "0700005100"] 36 dólares. | ||||
07145-00070 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca, poeiraChina Komatsu | 0.034em kg. | |
["SN: UP"] $37 dólares. | ||||
707-35-90360 | [2] | Anel, apoio.Comatsu | 0.05em kg. | |
["SN: UP"] $38. | ||||
707-35-91130 | [3] | Anel, apoio.Comatsu | 0.08em kg. | |
["SN: UP"] 39 dólares. | ||||
707-39-11150 | [2] | Anel, usarComatsu | 0.02em kg. | |
["SN: UP"] 40 dólares. | ||||
707-44-11150 | Apresentação | Anel, pistãoComatsu | 0.042em kg. | |
["SN: UP"] $41. | ||||
707-51-75030 | Apresentação | Embala, Rod.China Komatsu | 0.035em kg. | |
["SN: UP"] 42 dólares. | ||||
707-51-75650 | Apresentação | Anel, amortecedorChina Komatsu | ||
["SN: UP"] $43. | ||||
707-56-75740 | Apresentação | Foca, poeiraComatsu | 0.000em kg. | |
["SN: UP"] $44. | ||||
K05. | 707-99-46420 | [-1] | Kit de serviço, cilindro de braçoChina Komatsu | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
07000-15075 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.009em kg. | |
["SN: UP"] 48 dólares. | ||||
07000-15110 | [2] | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700005110"] | ||||
07002-12034 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.94em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] 50 dólares. | ||||
07145-00080 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca, poeiraChina Komatsu | 0.038em kg. | |
["SN: UP"] 51 dólares. | ||||
707-35-90930 | [2] | Anel, apoio.China Komatsu | 0.01em kg. | |
["SN: UP"] 52 dólares. | ||||
707-35-91220 | [3] | Anel, apoio.Comatsu | 0.009em kg. | |
["SN: UP"] $53. | ||||
707-39-12140 | [2] | Anel, usarComatsu | 0.025em kg. | |
["SN: UP"] 54 dólares. | ||||
707-44-12150 | Apresentação | Anel, pistãoComatsu | 0.001em kg. | |
["SN: UP"] $55. | ||||
707-51-85030 | Apresentação | Embala, Rod.Comatsu | 0.046em kg. | |
["SN: UP"] 56 dólares. | ||||
707-51-85650 | Apresentação | Anel, amortecedorComatsu | 0.012em kg. | |
["SN: UP"] $ 57. | ||||
707-56-85740 | Apresentação | Foca, poeiraComatsu | 0.000em kg. | |
["SN: UP"] $58. | ||||
K06. | 707-99-37150 | [-1] | Kit de serviço, cilindro de baldeChina Komatsu | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
07000-15095 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.13em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700005095"] | ||||
20Y-70-23220 | [2] | Foca, poeiraChina Komatsu | 0.05em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["21K7012180"] 64 dólares. | ||||
707-34-60030 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.1em kg. | |
["SN: UP"] 65 dólares. | ||||
707-35-90730 | [2] | Anel, apoio.Comatsu | 0.07em kg. | |
["SN: UP"] $66. | ||||
707-35-91060 | Apresentação | Anel, apoio.Comatsu | 0.1em kg. | |
["SN: UP"] $67. | ||||
707-39-10550 | [2] | Anel, usarComatsu | 0.021em kg. | |
["SN: UP"] $68. | ||||
707-44-10250 | Apresentação | Anel, pistãoComatsu | 0.001em kg. | |
["SN: UP"] $69. | ||||
707-51-70030 | Apresentação | Embala, Rod.China Komatsu | 0.03em kg. | |
["SN: UP"] $70. | ||||
707-51-70650 | Apresentação | Anel, amortecedorComatsu | 0.001em kg. | |
["SN: UP"] $71. | ||||
707-56-70740 | Apresentação | Foca, poeiraChina Komatsu | ||
["SN: UP"] 72 dólares. |
Nome da marca: | YNF |
Número do modelo: | 707-39-12140 |
MOQ: | PCes 1 |
Preço: | contact our sales |
Detalhes da embalagem: | Embalagem YNF, embalagem neutra |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
707-39-12140 Anel de desgaste Komatsu HB205, HB215, PC160, PC190, PC200, PC228, PC228US, PC600, PC650
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
K01. | NFEB1601 | [-1] | Kit de serviçoComatsu | 0.001em kg. |
[SN: 25001-UP] análogos: ["NFEB1601P8"] | ||||
205-970-5560 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.01em kg. | |
["SN: UP"] | ||||
K02. | KBB044A-51203 | [-1] | Kit de reparação, máquinas balançadoras e motorComatsu | 0.18em kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
K03. | 20Y-32-05070 | [-1] | Kit de serviço, parafuso e porca do sapatoComatsu | 14.3em kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
134-32-61221 | [50] | NozesChina Komatsu | 0.08em kg. | |
["SN: UP"] 28 dólares. | ||||
20Y-32-31210 | [50] | BoltOEM da Komatsu | 0.2em kg. | |
["SN: UP"] 29 dólares. | ||||
K04. | 707-99-38760 | [-1] | Kit de serviço, cilindro de balaComatsu | 0.4em kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
02896-61015 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.21em kg. | |
["SN: UP"] $ 31. | ||||
02896-61018 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.24em kg. | |
["SN: UP"] 32 dólares. | ||||
07000-13025 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.001em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700003025"] | ||||
07000-13030 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.001em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["37B0915217", "21D0969930"] 34 dólares. | ||||
07000-15070 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.029em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700005070"] | ||||
07000-15100 | [2] | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["YM24311001000", "0700005100"] 36 dólares. | ||||
07145-00070 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca, poeiraChina Komatsu | 0.034em kg. | |
["SN: UP"] $37 dólares. | ||||
707-35-90360 | [2] | Anel, apoio.Comatsu | 0.05em kg. | |
["SN: UP"] $38. | ||||
707-35-91130 | [3] | Anel, apoio.Comatsu | 0.08em kg. | |
["SN: UP"] 39 dólares. | ||||
707-39-11150 | [2] | Anel, usarComatsu | 0.02em kg. | |
["SN: UP"] 40 dólares. | ||||
707-44-11150 | Apresentação | Anel, pistãoComatsu | 0.042em kg. | |
["SN: UP"] $41. | ||||
707-51-75030 | Apresentação | Embala, Rod.China Komatsu | 0.035em kg. | |
["SN: UP"] 42 dólares. | ||||
707-51-75650 | Apresentação | Anel, amortecedorChina Komatsu | ||
["SN: UP"] $43. | ||||
707-56-75740 | Apresentação | Foca, poeiraComatsu | 0.000em kg. | |
["SN: UP"] $44. | ||||
K05. | 707-99-46420 | [-1] | Kit de serviço, cilindro de braçoChina Komatsu | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
07000-15075 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.009em kg. | |
["SN: UP"] 48 dólares. | ||||
07000-15110 | [2] | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700005110"] | ||||
07002-12034 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.94em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] 50 dólares. | ||||
07145-00080 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca, poeiraChina Komatsu | 0.038em kg. | |
["SN: UP"] 51 dólares. | ||||
707-35-90930 | [2] | Anel, apoio.China Komatsu | 0.01em kg. | |
["SN: UP"] 52 dólares. | ||||
707-35-91220 | [3] | Anel, apoio.Comatsu | 0.009em kg. | |
["SN: UP"] $53. | ||||
707-39-12140 | [2] | Anel, usarComatsu | 0.025em kg. | |
["SN: UP"] 54 dólares. | ||||
707-44-12150 | Apresentação | Anel, pistãoComatsu | 0.001em kg. | |
["SN: UP"] $55. | ||||
707-51-85030 | Apresentação | Embala, Rod.Comatsu | 0.046em kg. | |
["SN: UP"] 56 dólares. | ||||
707-51-85650 | Apresentação | Anel, amortecedorComatsu | 0.012em kg. | |
["SN: UP"] $ 57. | ||||
707-56-85740 | Apresentação | Foca, poeiraComatsu | 0.000em kg. | |
["SN: UP"] $58. | ||||
K06. | 707-99-37150 | [-1] | Kit de serviço, cilindro de baldeChina Komatsu | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
07000-15095 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.13em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["0700005095"] | ||||
20Y-70-23220 | [2] | Foca, poeiraChina Komatsu | 0.05em kg. | |
[SN: UP] análogos: ["21K7012180"] 64 dólares. | ||||
707-34-60030 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.1em kg. | |
["SN: UP"] 65 dólares. | ||||
707-35-90730 | [2] | Anel, apoio.Comatsu | 0.07em kg. | |
["SN: UP"] $66. | ||||
707-35-91060 | Apresentação | Anel, apoio.Comatsu | 0.1em kg. | |
["SN: UP"] $67. | ||||
707-39-10550 | [2] | Anel, usarComatsu | 0.021em kg. | |
["SN: UP"] $68. | ||||
707-44-10250 | Apresentação | Anel, pistãoComatsu | 0.001em kg. | |
["SN: UP"] $69. | ||||
707-51-70030 | Apresentação | Embala, Rod.China Komatsu | 0.03em kg. | |
["SN: UP"] $70. | ||||
707-51-70650 | Apresentação | Anel, amortecedorComatsu | 0.001em kg. | |
["SN: UP"] $71. | ||||
707-56-70740 | Apresentação | Foca, poeiraChina Komatsu | ||
["SN: UP"] 72 dólares. |