Nome da marca: | Y&F |
Número do modelo: | Engrenagem planetária SE210 de Samsung |
MOQ: | conjuntos 1 |
Tempo de entrega: | 2-3 dias usuais após o pagamento |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, compromisso, Paypal |
caixa de engrenagens de Sun de 7118 - 00091 cursos para as engrenagens da máquina escavadora de Samsung SE210
Descrição:
Lugar de origem: Guangdong, China (continente)
Nome do produto: Engrenagem 7118-00091 da máquina escavadora
Número de modelo: Engrenagem de Samsung SE210 Sun
Tipo das vendas: Retalho, venda por atacado
Mark: De acordo com o cliente necessário
Qualidade: Controle o teste restrito de 100%
Produção em massa: Registo
Disponível: No estoque
Engrenagens para o motor do curso & o motor do balanço disponíveis:
O portador Ass'y do planeta, conjunto da engrenagem do curso, conjunto da engrenagem do balanço, engrenagem de anel, engrenagem do balanço, eixo de balanço, engrenagem de Sun, eixo Center, movimentação da engrenagem/centro da engrenagem, pinhão do eixo, eixo do motor do curso, eixo do planeta, engrenagem de planeta, engrenagem do rv, portador Center de viagem, eixo Center, engrenagem eixo do motor, viaja eixo aluído, viaja embalagem do motor, pinhão do balanço/curso, rolamento de agulha, rolamento de esferas, Pin do eixo, CUBO, anel da engrenagem do volante e etc.
FECHE O NENHUM | NOME DE PARTE | Q'TY | SAMSUNG | OBSERVAÇÃO |
4141-- | Engrenagem de redução | 1 | 7118-01461 7118-30110 |
|
1 | Encaixotamento | 1 | 7118-00030 | |
2 | Eixo; movimentação | 1 | 7118-00080 | |
3 | Placa | 1 | x | |
4 | Carregamento; rolo | 1 | 7118-00230 | |
5 | Placa; tampa | 1 | x | |
6-1 | Colar | 1 | 7118-00070 | |
6-2 | Anel; pressão | 1 | 7118-00050 | |
6-3 | Placa | 1 | 7118-00060 | |
7 | Selo | 1 | 7118-00240 | |
8 | Carregamento; rolo | 1 | 7118-00040 | |
9 | Engrenagem; anel | 1 | 7118-00220 | |
10 | Portador no2/suporte | 1 | 7118-01780 | |
11 | Arruela; pressão | 4 | 7118-00110 | |
12 | Engrenagem; planeta no2 | 4 | 7118-00121 | |
13 | Bucha no2 | 4 | 7118-00130 | |
14 | Pin no2 | 4 | 7118-00140 | |
15 | Pin; mola | 4 | 9325-10012 | |
16 | Parafuso | 1 | ||
17 | Arruela; pressão | 1 | ||
18 | Engrenagem; sol no2 | 1 | 7118-00091 | |
19 | Pin | 4 | 9324-21317 | 13x34 |
20 | No1 do portador/suporte | 1 | 7118-00210 | |
21 | Arruela; pressão | 3 | 7118-00160 | |
22 | Engrenagem; no1 do planeta | 3 | 7118-00191 | |
23 | No1 do Pin | 3 | 7118-00630 | |
24 | Parafuso de parafuso; encantar | 16 | 7118-00150 | |
24-1 | Arruela; mola | 16 | 7118-00200 | 12x3 |
25 | Engrenagem; no1 do sol | 1 | 7118-00200 | |
26 | Anel; pressão | 1 | ||
27 | Tomada | 2 | ||
28 | Tomada | 1 | 9415-43012 | 1/8x8 |
31 | Arruela | 4 | x | |
32 | Tubulação | 4 | x | |
33 | Parafuso | 8 | x | |
50 | No1 do assy do portador | 1 | 7118-00560 | |
51 | Assy no2 do portador | 1 | 7118-01771 |
Especificações
* Amplamente utilizado em máquinas da construção
* De alta qualidade e seguro
* Sobre 25 anos de experiência da indústria
A máquina escavadora parte produtos principais:
Tipo: Engrenagem de Sun, engrenagem planetária, engrenagem de anel, Pin, cubo, alojamento, caixa do motor, engrenagem do rv, eixo de manivela, portador, pinhão do eixo, eixo do suporte, ect.
egoria: Redutor do balanço, redutor do curso
Aplicação: Máquina escavadora, escavadora, ect.
Empacotamento & envio:
Empacotamento: | Embalagem personalizada fornecida |
Envio: | Porto: Guangzhou |
Tempo de entrega: | 1-2 dias após receberam o pagamento |
Nós igualmente fornecemos as peças do motor do redutor e do curso do balanço para a máquina escavadora depois do tipo:
KOMATSU, Mitsubishi, Isuzu, Yanmar, Hino, Cummins, , Hitachi, Kobeco, VOL-VO, Kato, Sumitomo, Daewoo, Hyundai, JCB
Estão aqui alguns modelos para a referência:
TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO |
SK60-5 | E320C | EX300-5 | PC200-1 | PC60-6 (80T) | SK07-N2 |
320B | E325 | EX400-3 | PC200-3 | PC60-7 | SK120-2 |
320C | E325C | EX60-5 | PC200-5 | PC60-7 (76T) | SK120-3 |
320D | E70 | EX70 | PC200-6 | PC60-7 (80T) | SK120-5 |
320L | E70B | EX70 | PC200-6 6D102 | SH120AI | SK200-1/3 |
DH220-3 | EX120-1 | HD450-7 | PC200-6 6D95 | SH200A3 | SK200-3 |
DH220-5 | EX120-2/3 | HD700-5 | PC200-7 | SH200AI | SK200-5 |
DH255-7 | EX120-5 | HD700-7 | PC200-7 (92T) | SH220 | SK200-6 |
DH55 | EX200-1 | HD770-1/2 | PC200-8 | SH260 | SK200-8 |
E120B | EX200-2 | HD820-3 | PC220-7 | SH280 | SK210-8 |
E200B | EX200-3 | HD820-3 | PC300-5 | SH300A3 | SK230-6 |
E311 | EX200-5 | PC100-5 | PC300-6 | SH300AI (300A2) | SK60-3 |
E311C | EX200-6/ZAX200 | PC100-5 | PC300-7 | SK07-1 | SW200 |
E312 | EX270 | PC120-6 | PC400-3 | SK07-2 | VOL-VO |
E320A | EX300-1 | PC120-6 (4D102) | PC400-6 | SK07N1 | ZAXIS210LC |
E320B | EX300-3 | PC120-6 (4D95) | PC60-6 | SK07N2 | ZX230 |
TIPO | ||
ZAX330-1 | 3088062 | Engrenagem de Sun (1) |
ZAX330-1 | 3088063 | Engrenagem planetária (1) |
ZAX330-1/3 | 3075692 | Engrenagem de Sun (2) |
ZAX330-1/3 | 3088069 | Engrenagem planetária (2) |
ZAX330-1 | 1027952 | Portador planetário (1) |
ZAX330-1 | 2044703 | Portador planetário (2) |
ZAX330-1/3 | 4402481 | Carregamento (acima) |
ZAX330-1/3 | 4430716 | Carregamento (para baixo) |
ZAX330-1 | 1027953 | Engrenagem, anel |
ZAX330-1 | 2044704 | Eixo |
ZAX330-1 | 1027932 | Apoio |
ZAX330-1 | 9186784 | Assy |
TIPO | ||
SK07 | 2413J292 | mais planetcarrier |
SK07 | 2413N351F1 | mais planetcarrier |
SK07-N2 | 2413J350 | mais planetcarrier |
SK07-N2 | 2413N391F1 | mais planetcarrier |
SK100-5/SK120-5 | YW32W01005P1 | mais planetcarrier |
SK100-5/SK120-5 | YW32W01014F1 | mais planetcarrier |
SK200/SK200-3 | 2413J381 | mais planetcarrier |
SK200/SK200-3 | 2413N462F1 | mais planetcarrier |
SK200-3/5 | 2413J372 | mais planetcarrier |
SK200-3/5 | 2413J380 | mais planetcarrier |
SK200-5/SK200-6 | YN32W01011P1 | mais planetcarrier |
SK200-5/SK200-6 | YN32W01019F1 | mais planetcarrier |
SK200-6 | YN53D00004S002 | mais planetcarrier |
SK20-3/SK230-6E | 2413J376 | mais planetcarrier |
SK20-3/SK230-6E | 2413N452 | mais planetcarrier |
SK210-6/SK200-6E | YN53D00008011 | mais planetcarrier |
SK210-6/SK200-6E | YN53D00008S002 | mais planetcarrier |
SK220-1 | 2413J375 | mais planetcarrier |
SK220-1 | 2413J377 | mais planetcarrier |
SK230-6 | 2413T376 | mais planetcarrier |
SK230-6 | LQ32W01007F1 | mais planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S1 | mais planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S13 | mais planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S7 | mais planetcarrier |
Contacte-me: yfsales@ynfrubber.com
Nome da marca: | Y&F |
Número do modelo: | Engrenagem planetária SE210 de Samsung |
MOQ: | conjuntos 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem personalizada fornecida |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, compromisso, Paypal |
caixa de engrenagens de Sun de 7118 - 00091 cursos para as engrenagens da máquina escavadora de Samsung SE210
Descrição:
Lugar de origem: Guangdong, China (continente)
Nome do produto: Engrenagem 7118-00091 da máquina escavadora
Número de modelo: Engrenagem de Samsung SE210 Sun
Tipo das vendas: Retalho, venda por atacado
Mark: De acordo com o cliente necessário
Qualidade: Controle o teste restrito de 100%
Produção em massa: Registo
Disponível: No estoque
Engrenagens para o motor do curso & o motor do balanço disponíveis:
O portador Ass'y do planeta, conjunto da engrenagem do curso, conjunto da engrenagem do balanço, engrenagem de anel, engrenagem do balanço, eixo de balanço, engrenagem de Sun, eixo Center, movimentação da engrenagem/centro da engrenagem, pinhão do eixo, eixo do motor do curso, eixo do planeta, engrenagem de planeta, engrenagem do rv, portador Center de viagem, eixo Center, engrenagem eixo do motor, viaja eixo aluído, viaja embalagem do motor, pinhão do balanço/curso, rolamento de agulha, rolamento de esferas, Pin do eixo, CUBO, anel da engrenagem do volante e etc.
FECHE O NENHUM | NOME DE PARTE | Q'TY | SAMSUNG | OBSERVAÇÃO |
4141-- | Engrenagem de redução | 1 | 7118-01461 7118-30110 |
|
1 | Encaixotamento | 1 | 7118-00030 | |
2 | Eixo; movimentação | 1 | 7118-00080 | |
3 | Placa | 1 | x | |
4 | Carregamento; rolo | 1 | 7118-00230 | |
5 | Placa; tampa | 1 | x | |
6-1 | Colar | 1 | 7118-00070 | |
6-2 | Anel; pressão | 1 | 7118-00050 | |
6-3 | Placa | 1 | 7118-00060 | |
7 | Selo | 1 | 7118-00240 | |
8 | Carregamento; rolo | 1 | 7118-00040 | |
9 | Engrenagem; anel | 1 | 7118-00220 | |
10 | Portador no2/suporte | 1 | 7118-01780 | |
11 | Arruela; pressão | 4 | 7118-00110 | |
12 | Engrenagem; planeta no2 | 4 | 7118-00121 | |
13 | Bucha no2 | 4 | 7118-00130 | |
14 | Pin no2 | 4 | 7118-00140 | |
15 | Pin; mola | 4 | 9325-10012 | |
16 | Parafuso | 1 | ||
17 | Arruela; pressão | 1 | ||
18 | Engrenagem; sol no2 | 1 | 7118-00091 | |
19 | Pin | 4 | 9324-21317 | 13x34 |
20 | No1 do portador/suporte | 1 | 7118-00210 | |
21 | Arruela; pressão | 3 | 7118-00160 | |
22 | Engrenagem; no1 do planeta | 3 | 7118-00191 | |
23 | No1 do Pin | 3 | 7118-00630 | |
24 | Parafuso de parafuso; encantar | 16 | 7118-00150 | |
24-1 | Arruela; mola | 16 | 7118-00200 | 12x3 |
25 | Engrenagem; no1 do sol | 1 | 7118-00200 | |
26 | Anel; pressão | 1 | ||
27 | Tomada | 2 | ||
28 | Tomada | 1 | 9415-43012 | 1/8x8 |
31 | Arruela | 4 | x | |
32 | Tubulação | 4 | x | |
33 | Parafuso | 8 | x | |
50 | No1 do assy do portador | 1 | 7118-00560 | |
51 | Assy no2 do portador | 1 | 7118-01771 |
Especificações
* Amplamente utilizado em máquinas da construção
* De alta qualidade e seguro
* Sobre 25 anos de experiência da indústria
A máquina escavadora parte produtos principais:
Tipo: Engrenagem de Sun, engrenagem planetária, engrenagem de anel, Pin, cubo, alojamento, caixa do motor, engrenagem do rv, eixo de manivela, portador, pinhão do eixo, eixo do suporte, ect.
egoria: Redutor do balanço, redutor do curso
Aplicação: Máquina escavadora, escavadora, ect.
Empacotamento & envio:
Empacotamento: | Embalagem personalizada fornecida |
Envio: | Porto: Guangzhou |
Tempo de entrega: | 1-2 dias após receberam o pagamento |
Nós igualmente fornecemos as peças do motor do redutor e do curso do balanço para a máquina escavadora depois do tipo:
KOMATSU, Mitsubishi, Isuzu, Yanmar, Hino, Cummins, , Hitachi, Kobeco, VOL-VO, Kato, Sumitomo, Daewoo, Hyundai, JCB
Estão aqui alguns modelos para a referência:
TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO |
SK60-5 | E320C | EX300-5 | PC200-1 | PC60-6 (80T) | SK07-N2 |
320B | E325 | EX400-3 | PC200-3 | PC60-7 | SK120-2 |
320C | E325C | EX60-5 | PC200-5 | PC60-7 (76T) | SK120-3 |
320D | E70 | EX70 | PC200-6 | PC60-7 (80T) | SK120-5 |
320L | E70B | EX70 | PC200-6 6D102 | SH120AI | SK200-1/3 |
DH220-3 | EX120-1 | HD450-7 | PC200-6 6D95 | SH200A3 | SK200-3 |
DH220-5 | EX120-2/3 | HD700-5 | PC200-7 | SH200AI | SK200-5 |
DH255-7 | EX120-5 | HD700-7 | PC200-7 (92T) | SH220 | SK200-6 |
DH55 | EX200-1 | HD770-1/2 | PC200-8 | SH260 | SK200-8 |
E120B | EX200-2 | HD820-3 | PC220-7 | SH280 | SK210-8 |
E200B | EX200-3 | HD820-3 | PC300-5 | SH300A3 | SK230-6 |
E311 | EX200-5 | PC100-5 | PC300-6 | SH300AI (300A2) | SK60-3 |
E311C | EX200-6/ZAX200 | PC100-5 | PC300-7 | SK07-1 | SW200 |
E312 | EX270 | PC120-6 | PC400-3 | SK07-2 | VOL-VO |
E320A | EX300-1 | PC120-6 (4D102) | PC400-6 | SK07N1 | ZAXIS210LC |
E320B | EX300-3 | PC120-6 (4D95) | PC60-6 | SK07N2 | ZX230 |
TIPO | ||
ZAX330-1 | 3088062 | Engrenagem de Sun (1) |
ZAX330-1 | 3088063 | Engrenagem planetária (1) |
ZAX330-1/3 | 3075692 | Engrenagem de Sun (2) |
ZAX330-1/3 | 3088069 | Engrenagem planetária (2) |
ZAX330-1 | 1027952 | Portador planetário (1) |
ZAX330-1 | 2044703 | Portador planetário (2) |
ZAX330-1/3 | 4402481 | Carregamento (acima) |
ZAX330-1/3 | 4430716 | Carregamento (para baixo) |
ZAX330-1 | 1027953 | Engrenagem, anel |
ZAX330-1 | 2044704 | Eixo |
ZAX330-1 | 1027932 | Apoio |
ZAX330-1 | 9186784 | Assy |
TIPO | ||
SK07 | 2413J292 | mais planetcarrier |
SK07 | 2413N351F1 | mais planetcarrier |
SK07-N2 | 2413J350 | mais planetcarrier |
SK07-N2 | 2413N391F1 | mais planetcarrier |
SK100-5/SK120-5 | YW32W01005P1 | mais planetcarrier |
SK100-5/SK120-5 | YW32W01014F1 | mais planetcarrier |
SK200/SK200-3 | 2413J381 | mais planetcarrier |
SK200/SK200-3 | 2413N462F1 | mais planetcarrier |
SK200-3/5 | 2413J372 | mais planetcarrier |
SK200-3/5 | 2413J380 | mais planetcarrier |
SK200-5/SK200-6 | YN32W01011P1 | mais planetcarrier |
SK200-5/SK200-6 | YN32W01019F1 | mais planetcarrier |
SK200-6 | YN53D00004S002 | mais planetcarrier |
SK20-3/SK230-6E | 2413J376 | mais planetcarrier |
SK20-3/SK230-6E | 2413N452 | mais planetcarrier |
SK210-6/SK200-6E | YN53D00008011 | mais planetcarrier |
SK210-6/SK200-6E | YN53D00008S002 | mais planetcarrier |
SK220-1 | 2413J375 | mais planetcarrier |
SK220-1 | 2413J377 | mais planetcarrier |
SK230-6 | 2413T376 | mais planetcarrier |
SK230-6 | LQ32W01007F1 | mais planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S1 | mais planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S13 | mais planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S7 | mais planetcarrier |
Contacte-me: yfsales@ynfrubber.com