| Nome da marca: | YNF |
| Número do modelo: | 9062438 / 9097153/9097161 |
| MOQ: | 1 grupo |
| Preço: | 20 - 30 USD per set. |
| Tempo de entrega: | 1-7 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | Jogo comum do selo da junção de giro do centro de Hitachi |
| Modelo do equipamento |
EX100, EX100M, EX120, EX150, EX200, EX200K, EX220, EX270, EX300, EX90, KH100D, KH125-3 (D), KH150-3, KH180-3, RX2000 |
| egoria das peças | Jogo de Hydraulic Seal da máquina escavadora |
| As peças sobresselentes condicionam | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 grupo |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
[1] ANEL-O A810095
[1] ANEL-O 4176479
SELO 4176480 [de 5]; ÓLEO
[1] SELO 4195898; POEIRA
[1] ANEL-O A810110
1. De alta qualidade - genuíno & mercado de acessórios disponíveis
2. Fósforo perfeito sua máquina escavadora
3. Todos os componentes são produzidos ou fornecidos pela MAQUINARIA de YNF.
4. Todo o novo, não danificado.
5. Pintado ou Unpainted, segundo a exigência
6. 90 dias garantia, chamada ou e-mail com algumas perguntas.
7. A embalagem da caixa da madeira compensada, livra da fumigação
8. Entregue no mundo inteiro pelo mar, pelo ar, ou pelo portador.
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 1009275 | [1] | CORPO | |
| 00-16. | 9062438 | [1] | JUNÇÃO ASS'Y DO CENTRO | Y 9097153 |
| 00-19. | 9097153 | [1] | JUNÇÃO ASS'Y DO CENTRO | (para o conjunto da máquina) |
| 00-19. | 9097161 | [1] | JUNÇÃO ASS'Y DO CENTRO | (para o transporte) |
| 01. | 1009276 | [1] | EIXO | |
| 02. | A810095 | [1] | ANEL-O | |
| 04. | 4187060 | [1] | TAMPA | |
| 06. | 4176479 | [1] | ANEL-O | |
| 07. | 4176480 | [5] | SELO; ÓLEO | |
| 09. | 972658 | [20] | BOLA | |
| 10. | 4176429 | [1] | ANEL | |
| 11. | 991349 | [1] | ANEL; RETENÇÃO | |
| 12. | 4195898 | [1] | SELO; POEIRA | |
| 13. | 2021481 | [1] | TAMPA | |
| 14. | A810110 | [1] | ANEL-O | |
| 15. | J011030 | [4] | PARAFUSO; SEMS | |
| 15. | J901030 | [4] | PARAFUSO | |
| 16. | A590910 | [4] | ARRUELA; MOLA | |
| 18. | 3055301 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | |
| 19. | M492564 | [2] | PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO | |
| 20. | J011230 | [4] | PARAFUSO; SEMS | |
| 20. | J901230 | [4] | PARAFUSO | |
| 21. | A590912 | [4] | ARRUELA; MOLA |
CARACTERÍSTICAS DUMA OLHADA
![]()
| Nome da marca: | YNF |
| Número do modelo: | 9062438 / 9097153/9097161 |
| MOQ: | 1 grupo |
| Preço: | 20 - 30 USD per set. |
| Detalhes da embalagem: | embalagem neutra, embalagem do ynf |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | Jogo comum do selo da junção de giro do centro de Hitachi |
| Modelo do equipamento |
EX100, EX100M, EX120, EX150, EX200, EX200K, EX220, EX270, EX300, EX90, KH100D, KH125-3 (D), KH150-3, KH180-3, RX2000 |
| egoria das peças | Jogo de Hydraulic Seal da máquina escavadora |
| As peças sobresselentes condicionam | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 grupo |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
[1] ANEL-O A810095
[1] ANEL-O 4176479
SELO 4176480 [de 5]; ÓLEO
[1] SELO 4195898; POEIRA
[1] ANEL-O A810110
1. De alta qualidade - genuíno & mercado de acessórios disponíveis
2. Fósforo perfeito sua máquina escavadora
3. Todos os componentes são produzidos ou fornecidos pela MAQUINARIA de YNF.
4. Todo o novo, não danificado.
5. Pintado ou Unpainted, segundo a exigência
6. 90 dias garantia, chamada ou e-mail com algumas perguntas.
7. A embalagem da caixa da madeira compensada, livra da fumigação
8. Entregue no mundo inteiro pelo mar, pelo ar, ou pelo portador.
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 1009275 | [1] | CORPO | |
| 00-16. | 9062438 | [1] | JUNÇÃO ASS'Y DO CENTRO | Y 9097153 |
| 00-19. | 9097153 | [1] | JUNÇÃO ASS'Y DO CENTRO | (para o conjunto da máquina) |
| 00-19. | 9097161 | [1] | JUNÇÃO ASS'Y DO CENTRO | (para o transporte) |
| 01. | 1009276 | [1] | EIXO | |
| 02. | A810095 | [1] | ANEL-O | |
| 04. | 4187060 | [1] | TAMPA | |
| 06. | 4176479 | [1] | ANEL-O | |
| 07. | 4176480 | [5] | SELO; ÓLEO | |
| 09. | 972658 | [20] | BOLA | |
| 10. | 4176429 | [1] | ANEL | |
| 11. | 991349 | [1] | ANEL; RETENÇÃO | |
| 12. | 4195898 | [1] | SELO; POEIRA | |
| 13. | 2021481 | [1] | TAMPA | |
| 14. | A810110 | [1] | ANEL-O | |
| 15. | J011030 | [4] | PARAFUSO; SEMS | |
| 15. | J901030 | [4] | PARAFUSO | |
| 16. | A590910 | [4] | ARRUELA; MOLA | |
| 18. | 3055301 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | |
| 19. | M492564 | [2] | PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO | |
| 20. | J011230 | [4] | PARAFUSO; SEMS | |
| 20. | J901230 | [4] | PARAFUSO | |
| 21. | A590912 | [4] | ARRUELA; MOLA |
CARACTERÍSTICAS DUMA OLHADA
![]()