Nome da marca: | YNF/Y&F |
Número do modelo: | Hitachi |
MOQ: | 1piece |
Preço: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 5-8 dia do trabalho |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
1.Characteristic
(1) coeficiente dinâmico alto
(2) boa resistência de desgaste
(3) absorção de energia excelente
(4) estabilidade térmica excelente
(5) força alta da matriz
Placa 3501288 da fricção do freio | |
Número da peça | YNF00022 3501288 |
Aplicações | Caixa de engrenagens |
Entrega | 5-8 dia do trabalho após o pagamento |
Material | Disco de aço |
Pacote | Caixas/caixas de madeira/páletes |
Pagamento | T/T, união ocidental, paypal, L/C, MoneyGram |
3. Parâmetro de desempenho
Indicadores de desempenho do processo | Bronze-baseado (acendimento de pressão) | Bronze - baseado (método do pulverizador) | |
molhado-tipo | Seco-tipo | molhado-tipo | |
Coeficiente da fricção dinâmica (μd) | 0.05-0.08 | 0.2-0.35 | 0.06-0.10 |
Coeficiente da fricção estática (μs) | 0.11-0.15 | 0.2-0.35 | 0.11-0.15 |
Desgaste rateX10-8 (cm3/J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
A relação máxima da pressão (N/mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
Valor permissível de carga de energia (Cm) | 20000-40000 | -- | 25000-45000 |
A outra número da peça do produto:
Mostra do produto:
Nome da marca: | YNF/Y&F |
Número do modelo: | Hitachi |
MOQ: | 1piece |
Preço: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico, caixa, caixa de madeira, embalagem neutra |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
1.Characteristic
(1) coeficiente dinâmico alto
(2) boa resistência de desgaste
(3) absorção de energia excelente
(4) estabilidade térmica excelente
(5) força alta da matriz
Placa 3501288 da fricção do freio | |
Número da peça | YNF00022 3501288 |
Aplicações | Caixa de engrenagens |
Entrega | 5-8 dia do trabalho após o pagamento |
Material | Disco de aço |
Pacote | Caixas/caixas de madeira/páletes |
Pagamento | T/T, união ocidental, paypal, L/C, MoneyGram |
3. Parâmetro de desempenho
Indicadores de desempenho do processo | Bronze-baseado (acendimento de pressão) | Bronze - baseado (método do pulverizador) | |
molhado-tipo | Seco-tipo | molhado-tipo | |
Coeficiente da fricção dinâmica (μd) | 0.05-0.08 | 0.2-0.35 | 0.06-0.10 |
Coeficiente da fricção estática (μs) | 0.11-0.15 | 0.2-0.35 | 0.11-0.15 |
Desgaste rateX10-8 (cm3/J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
A relação máxima da pressão (N/mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
Valor permissível de carga de energia (Cm) | 20000-40000 | -- | 25000-45000 |
A outra número da peça do produto:
Mostra do produto: