| Nome da marca: | YNF/Y&F |
| Número do modelo: | YNF01985 |
| MOQ: | 1piece |
| Preço: | USD 100-200 PIECE |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
4336925 /4488904/ 4027427/4461644 de Pin da engrenagem YNF01985 para a caixa de engrenagens hidráulica Ex200-2 do curso das peças da máquina escavadora
Especificação:
| Nome de peças da máquina escavadora | Pin da engrenagem |
| Modelo do equipamento | Hitachi |
| Número da peça | 4336925 /4488904/ 4027427/4461644 de YNF01985 |
| Condição das peças sobresselentes | Novo |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 5-8 dias |
Nós podemos fornecer outros artigos:
| M341028 | 9101530 | 087-5189 | PARAFUSO DO SOQUETE | DISPOSITIVO DA BOMBA | 3046916 | 9091652 |
| 984054 | 2028036 | 094-1875 | MOLA DA ARRUELA | DISPOSITIVO DA BOMBA | 4249345 | 9116399 |
| 4114402 | 4244693 | 094-1881 | MOLA DA ARRUELA | ENGRENAGEM DA EMBALAGEM | 4244689 | 9116400 |
| 4317633 | A811100 | 9150726 | ADAPTADOR | ENGRENAGEM PILOTO | 4116307 | 9116401 |
| 4234782 | 4248609 | 9152668 | TOMADA | EIXO DE ENGRENAGEM | 4269480 | 9116375 |
| 4340855 | 4244691 | 1020336 | ALAVANCA DO CALIBRE | ROLAMENTO DE ESFERAS DO BRG | 3046917 | 9116379 |
| 9743977 | 1014526 | 3063840 | TUBULAÇÃO | ENGRENAGEM | 4244541 | 9116383 |
| 9742779 | 1017261 | 3055594 | EMBALAGEM | ENGRENAGEM | 8050210 | 4110369 |
| M340816 | 3049949 | 958740 | PARAFUSO DO SOQUETE | ANEL DE RETENÇÃO | 8053413 | 4228851 |
| 9134111 | 3058620 | 3063842 | TOMADA | MOLA DO PIN | J011050 | 4321887 |
| 4509180 | 4247567 | 3063843 | ANEL-O | PARAFUSO | 4241171 | 1010325 |
| 4265372 | J011035 | 4274552 | SENSOR DE REVOL | MOLA DA ARRUELA | 4334356 | J931640 |
| 4306888 | 969154 | 4099290 | ANEL-O | EMBALAGEM | M341028 | 4148012 |
| 4369148 | 4293424 | J901645 | TUBULAÇÃO | SELO DO ÓLEO | 927488 | 1014516 |
| 4179837 | 991350 | A590916 | TUBULAÇÃO APROPRIADA | ANEL DE RETENÇÃO | 4264452 | 3049926 |
| 4278547 | 2031003 | 8058352 | ADAPTADOR | BOMBA DE ENGRENAGEM | 3053451 | 4115435 |
| 4506418 | 4258089 | 4310055 | ANEL-O | PARAFUSO DO SOQUETE | 4255227 | 4245966 |
| 957366 | 9732811 | 991725 | ANEL-O | MOLA DA ARRUELA | 4255226 | 4144020 |
| 4179837 | 4244696 | 4276918 | TUBULAÇÃO APROPRIADA | MOLA DA ARRUELA | 4298608 | 3043237 |
| 3071564 | 4063351 | M341028 | TUBULAÇÃO | ADAPTADOR | 3053093 | 4192982 |
| 9736515 | 4066255 | 984054 | BRAÇADEIRA | TOMADA | M492564 | 2028797 |
| 4310056 | 4247567 | 4114402 | ACOPLAMENTO | ALAVANCA DO CALIBRE | J932060 | 4252721 |
| 4340960 | 2028037 | 4317633 | CUBO | TUBULAÇÃO | 4018545 | 3049925 |
| 4334899 | M341450 | 4234782 | GRUPO DO PARAFUSO | EMBALAGEM | 9111265 | 4252658 |
| 4101345 | 3046918 | 4340855 | MOLA DO PIN | PARAFUSO DO SOQUETE | 4254646 | 4178203 |
| 4334892 | 2031106 | 9743977 | INSERÇÃO | TOMADA | 4304718 | 4192020 |
| 4334894 | 4244904 | 9742779 | PARAFUSO DO SOQUETE | ANEL-O | 4071213 | 2028798 |
| 4334891 | M340816 | ELEMENTO | 4067834 | 4258916 |
Mostra do produto:
![]()
| Nome da marca: | YNF/Y&F |
| Número do modelo: | YNF01985 |
| MOQ: | 1piece |
| Preço: | USD 100-200 PIECE |
| Detalhes da embalagem: | saco de plástico, caixa |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
4336925 /4488904/ 4027427/4461644 de Pin da engrenagem YNF01985 para a caixa de engrenagens hidráulica Ex200-2 do curso das peças da máquina escavadora
Especificação:
| Nome de peças da máquina escavadora | Pin da engrenagem |
| Modelo do equipamento | Hitachi |
| Número da peça | 4336925 /4488904/ 4027427/4461644 de YNF01985 |
| Condição das peças sobresselentes | Novo |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 5-8 dias |
Nós podemos fornecer outros artigos:
| M341028 | 9101530 | 087-5189 | PARAFUSO DO SOQUETE | DISPOSITIVO DA BOMBA | 3046916 | 9091652 |
| 984054 | 2028036 | 094-1875 | MOLA DA ARRUELA | DISPOSITIVO DA BOMBA | 4249345 | 9116399 |
| 4114402 | 4244693 | 094-1881 | MOLA DA ARRUELA | ENGRENAGEM DA EMBALAGEM | 4244689 | 9116400 |
| 4317633 | A811100 | 9150726 | ADAPTADOR | ENGRENAGEM PILOTO | 4116307 | 9116401 |
| 4234782 | 4248609 | 9152668 | TOMADA | EIXO DE ENGRENAGEM | 4269480 | 9116375 |
| 4340855 | 4244691 | 1020336 | ALAVANCA DO CALIBRE | ROLAMENTO DE ESFERAS DO BRG | 3046917 | 9116379 |
| 9743977 | 1014526 | 3063840 | TUBULAÇÃO | ENGRENAGEM | 4244541 | 9116383 |
| 9742779 | 1017261 | 3055594 | EMBALAGEM | ENGRENAGEM | 8050210 | 4110369 |
| M340816 | 3049949 | 958740 | PARAFUSO DO SOQUETE | ANEL DE RETENÇÃO | 8053413 | 4228851 |
| 9134111 | 3058620 | 3063842 | TOMADA | MOLA DO PIN | J011050 | 4321887 |
| 4509180 | 4247567 | 3063843 | ANEL-O | PARAFUSO | 4241171 | 1010325 |
| 4265372 | J011035 | 4274552 | SENSOR DE REVOL | MOLA DA ARRUELA | 4334356 | J931640 |
| 4306888 | 969154 | 4099290 | ANEL-O | EMBALAGEM | M341028 | 4148012 |
| 4369148 | 4293424 | J901645 | TUBULAÇÃO | SELO DO ÓLEO | 927488 | 1014516 |
| 4179837 | 991350 | A590916 | TUBULAÇÃO APROPRIADA | ANEL DE RETENÇÃO | 4264452 | 3049926 |
| 4278547 | 2031003 | 8058352 | ADAPTADOR | BOMBA DE ENGRENAGEM | 3053451 | 4115435 |
| 4506418 | 4258089 | 4310055 | ANEL-O | PARAFUSO DO SOQUETE | 4255227 | 4245966 |
| 957366 | 9732811 | 991725 | ANEL-O | MOLA DA ARRUELA | 4255226 | 4144020 |
| 4179837 | 4244696 | 4276918 | TUBULAÇÃO APROPRIADA | MOLA DA ARRUELA | 4298608 | 3043237 |
| 3071564 | 4063351 | M341028 | TUBULAÇÃO | ADAPTADOR | 3053093 | 4192982 |
| 9736515 | 4066255 | 984054 | BRAÇADEIRA | TOMADA | M492564 | 2028797 |
| 4310056 | 4247567 | 4114402 | ACOPLAMENTO | ALAVANCA DO CALIBRE | J932060 | 4252721 |
| 4340960 | 2028037 | 4317633 | CUBO | TUBULAÇÃO | 4018545 | 3049925 |
| 4334899 | M341450 | 4234782 | GRUPO DO PARAFUSO | EMBALAGEM | 9111265 | 4252658 |
| 4101345 | 3046918 | 4340855 | MOLA DO PIN | PARAFUSO DO SOQUETE | 4254646 | 4178203 |
| 4334892 | 2031106 | 9743977 | INSERÇÃO | TOMADA | 4304718 | 4192020 |
| 4334894 | 4244904 | 9742779 | PARAFUSO DO SOQUETE | ANEL-O | 4071213 | 2028798 |
| 4334891 | M340816 | ELEMENTO | 4067834 | 4258916 |
Mostra do produto:
![]()