| Nome da marca: | YNF |
| Número do modelo: | 2028213 |
| MOQ: | 1 pcs |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
A engrenagem da máquina escavadora parte engrenagem de Sun 2028213 do nível da movimentação final de Hitachi EX200-2 a primeira
| Artigo | Número da peça | QTY | Nome de parte |
| 01-47 | 9116393 | 2 | DISPOSITIVO ASS'Y DO CURSO |
| 1 | 9116390 | 1 | * MOTOR; ÓLEO |
| 2 | 4114753 | 1 | * SELO; GRUPO |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG.; ROL. |
| 4 | 1013983 | 1 | * CILINDRO |
| 5 | 1010203 | 1 | * RODA DENTADA |
| 6 | J932055 | 16 | * PARAFUSO |
| 7 | 3047448 | 1 | * CUBO |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN; BATIDA |
| 10 | A590920 | 16 | * ARRUELA; MOLA |
| 11 | 1013981 | 1 | * ENGRENAGEM; ANEL |
| 12 | J931660 | 20 | * PARAFUSO |
| 13 | 4246792 | 1 | * ANEL-O |
| 14 | 1013980 | 1 | * PORTADOR |
| 15 | 3047444 | 3 | * ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG.; AGULHA |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN; MOLA |
| 19 | 3047443 | 1 | * ENGRENAGEM; SOL |
| 20 | 4269295 | 12 | * PLACA; PRESSÃO |
| 21 | 1013979 | 1 | * PORTADOR |
| 22 | 4246785 | 2 | * ESPAÇADOR |
| 23 | 3047446 | 3 | * ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG.; AGULHA |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN; MOLA |
| 27 | 3047442 | 1 | * ENGRENAGEM; SOL |
| 29 | 1013982 | 1 | * PORTADOR |
| 30 | 3047447 | 3 | * ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG.; AGULHA |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN; MOLA |
| 34 | 2028213 | 1 | * EIXO; SUPORTE. |
| 36 | 2028212 | 1 | * TAMPA |
| 38 | J011230 | 16 | * PARAFUSO; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * TOMADA |
| 42 | M492564 | 2 | * PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO |
| 43 | 3053559 | 1 | * PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
| 45 | 3057125 | 1 | * PORCA |
| 46 | 4192983 | 6 | * PLACA; PRESSÃO |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN; BUJÃO |
| 132 | 4248607 | 28 | PARAFUSO |
| 133 | 4018545 | 28 | ARRUELA |
EX200-2; EX200LC-2;
| Modelo | Nó da seção |
|---|---|
| EX200-2 | ESTRUTURA/DISPOSITIVO DO CURSO |
| 9116393 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO BALANÇO | 3047442 | 2028036 | EIXO DO SUPORTE |
| 9116390 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO BALANÇO | 1013982 | 4244693 | LUVA |
| 4114753 | CARREGANDO O MOTOR EX200-2 DO BALANÇO | 3047447 | A811100 | ANEL-O |
| 4246793 | CARREGANDO O MOTOR EX200-2 DO BALANÇO | 4246787 | 4248609 | ROLO DE ROLAMENTO DO BRG SPH ROL |
| 1013983 | CARREGANDO O MOTOR EX200-5 DO BALANÇO | 4246788 | 4244691 | SELO DO ÓLEO |
| 1010203 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | 4192020 | 1014526 | ABRIGO |
| J932055 | CARREGANDO O MOTOR ZX200-1 DO BALANÇO | 2028213 | 1017261 | ABRIGO |
| 3047448 | CARREGANDO O MOTOR ZX200-1 DO BALANÇO | 2028212 | 3049949 | TAMPA |
| 4246783 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | J011230 | 3058620 | TAMPA |
| A590920 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | 4245797 | 4247567 | ANEL-O |
| 1013981 | CARREGANDO O MOTOR ZX330 DO BALANÇO | M492564 | J011035 | PARAFUSO DE SEMS |
| J931660 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | 4192983 | 969154 | ROLO DE ROLAMENTO DO BRG SPH ROL |
| 4246792 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ROLO DE ROLAMENTO DO BRG SPH ROL |
| 1013980 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4248607 | 991350 | ANEL DE RETENÇÃO |
| 3047444 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO CURSO | 4018545 | 2031003 | PORTADOR |
| 4210850 | ROLAMENTO DE ROLO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4258089 | PRATO DE PRESSÃO | |
| 4246790 | CARREGANDO O CURSO ZX270 | 9101521 | 9732811 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA |
| 4116309 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO CURSO | 4272803 | 4244696 | PIN |
| 3047443 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO CURSO | 4118147 | 4063351 | PIN DE MOLA |
| 4269295 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4231543 | 4066255 | PRATO DE PRESSÃO |
| 1013979 | CARREGANDO O CURSO EX200-2 | 4193262 | 4247567 | ANEL-O |
| 4246785 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | A810100 | 2028037 | ENGRENAGEM DE ANEL |
| 3047446 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | 0158821 | M341450 | PARAFUSO DO SOQUETE |
![]()
![]()
| Nome da marca: | YNF |
| Número do modelo: | 2028213 |
| MOQ: | 1 pcs |
| Detalhes da embalagem: | embalagem neutra |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
A engrenagem da máquina escavadora parte engrenagem de Sun 2028213 do nível da movimentação final de Hitachi EX200-2 a primeira
| Artigo | Número da peça | QTY | Nome de parte |
| 01-47 | 9116393 | 2 | DISPOSITIVO ASS'Y DO CURSO |
| 1 | 9116390 | 1 | * MOTOR; ÓLEO |
| 2 | 4114753 | 1 | * SELO; GRUPO |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG.; ROL. |
| 4 | 1013983 | 1 | * CILINDRO |
| 5 | 1010203 | 1 | * RODA DENTADA |
| 6 | J932055 | 16 | * PARAFUSO |
| 7 | 3047448 | 1 | * CUBO |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN; BATIDA |
| 10 | A590920 | 16 | * ARRUELA; MOLA |
| 11 | 1013981 | 1 | * ENGRENAGEM; ANEL |
| 12 | J931660 | 20 | * PARAFUSO |
| 13 | 4246792 | 1 | * ANEL-O |
| 14 | 1013980 | 1 | * PORTADOR |
| 15 | 3047444 | 3 | * ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG.; AGULHA |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN; MOLA |
| 19 | 3047443 | 1 | * ENGRENAGEM; SOL |
| 20 | 4269295 | 12 | * PLACA; PRESSÃO |
| 21 | 1013979 | 1 | * PORTADOR |
| 22 | 4246785 | 2 | * ESPAÇADOR |
| 23 | 3047446 | 3 | * ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG.; AGULHA |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN; MOLA |
| 27 | 3047442 | 1 | * ENGRENAGEM; SOL |
| 29 | 1013982 | 1 | * PORTADOR |
| 30 | 3047447 | 3 | * ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG.; AGULHA |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN; MOLA |
| 34 | 2028213 | 1 | * EIXO; SUPORTE. |
| 36 | 2028212 | 1 | * TAMPA |
| 38 | J011230 | 16 | * PARAFUSO; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * TOMADA |
| 42 | M492564 | 2 | * PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO |
| 43 | 3053559 | 1 | * PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
| 45 | 3057125 | 1 | * PORCA |
| 46 | 4192983 | 6 | * PLACA; PRESSÃO |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN; BUJÃO |
| 132 | 4248607 | 28 | PARAFUSO |
| 133 | 4018545 | 28 | ARRUELA |
EX200-2; EX200LC-2;
| Modelo | Nó da seção |
|---|---|
| EX200-2 | ESTRUTURA/DISPOSITIVO DO CURSO |
| 9116393 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO BALANÇO | 3047442 | 2028036 | EIXO DO SUPORTE |
| 9116390 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO BALANÇO | 1013982 | 4244693 | LUVA |
| 4114753 | CARREGANDO O MOTOR EX200-2 DO BALANÇO | 3047447 | A811100 | ANEL-O |
| 4246793 | CARREGANDO O MOTOR EX200-2 DO BALANÇO | 4246787 | 4248609 | ROLO DE ROLAMENTO DO BRG SPH ROL |
| 1013983 | CARREGANDO O MOTOR EX200-5 DO BALANÇO | 4246788 | 4244691 | SELO DO ÓLEO |
| 1010203 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | 4192020 | 1014526 | ABRIGO |
| J932055 | CARREGANDO O MOTOR ZX200-1 DO BALANÇO | 2028213 | 1017261 | ABRIGO |
| 3047448 | CARREGANDO O MOTOR ZX200-1 DO BALANÇO | 2028212 | 3049949 | TAMPA |
| 4246783 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | J011230 | 3058620 | TAMPA |
| A590920 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | 4245797 | 4247567 | ANEL-O |
| 1013981 | CARREGANDO O MOTOR ZX330 DO BALANÇO | M492564 | J011035 | PARAFUSO DE SEMS |
| J931660 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO BALANÇO | 4192983 | 969154 | ROLO DE ROLAMENTO DO BRG SPH ROL |
| 4246792 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ROLO DE ROLAMENTO DO BRG SPH ROL |
| 1013980 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4248607 | 991350 | ANEL DE RETENÇÃO |
| 3047444 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO CURSO | 4018545 | 2031003 | PORTADOR |
| 4210850 | ROLAMENTO DE ROLO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4258089 | PRATO DE PRESSÃO | |
| 4246790 | CARREGANDO O CURSO ZX270 | 9101521 | 9732811 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA |
| 4116309 | CARREGANDO O MOTOR EX200-1 DO CURSO | 4272803 | 4244696 | PIN |
| 3047443 | CARREGANDO O MOTOR ZX270 DO CURSO | 4118147 | 4063351 | PIN DE MOLA |
| 4269295 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4231543 | 4066255 | PRATO DE PRESSÃO |
| 1013979 | CARREGANDO O CURSO EX200-2 | 4193262 | 4247567 | ANEL-O |
| 4246785 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | A810100 | 2028037 | ENGRENAGEM DE ANEL |
| 3047446 | CARREGANDO HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | 0158821 | M341450 | PARAFUSO DO SOQUETE |
![]()
![]()